当前位置:首页->通知公告 返回上一页
新葡的京集团350vip8888假期学习心得撰写通知
来源: 浏览量:394 发布时间:2018-01-27
为保证学生假期更好地预习下学期课程,针对以往此项工作中存在的问题,根据学校统一部署,学院对此项工作进行具体安排如下:
各专业根据课程重要性,从下学期各年级开设的课程中,选择两门核心课程作为学生假期预习的课程(只选择大一、大二、大三年级,大四下学期无课不选,大一课程的授课教师不填)。详细信息如下表:
序号 | 专业 | 假期预习课程选择 | ||
大一(两门) | 大二(两门) | 大三(两门) | ||
课程名称(授课教师) | 课程名称(授课教师) | |||
1 | 工商管理 | 微观经济学 王微 | 市场营销学 陈祥敏 | 企业战略管理 刘姗姗 |
统计学与SPSS应用 石佳伟 | 管理信息系统 孟薇 | |||
2 | 市场营销 | 大学英语 | 市场调查与预测 张成甦 | 公共关系学 管玉梅 |
微观经济学 闫磊 | 市场营销学 杨景鹏 | 网络营销 黄诚 | ||
3 | 工程管理 | 工程力学 赵琳琳 | 工程经济学 林龙兴 | 工程经济学 蒋必凤 |
CAD绘图 杜慧慧 | 土力学与地基基础 安振楠 | 工程项目管理 黄小琴 | ||
4 | 人力资源管理 | 概率论与数理统计1 | 劳动经济学 刘鹏 | 薪酬管理 朱永芬 |
大学英语 | 市场营销学 杨雅恬 | 人员测评 姜小霞 | ||
5 | 信息管理 | C语言与程序设计 黑珍珍 | 管理学 黄晓野 | 软件工程 孙康生 |
概率论与数理统计1 | 统计学与SPSS应用 王金玉 | 高级程序设计 李海军 | ||
6 | 物流管理 | 概率论与数理统计1 | 微观经济学 刘翠翠 | 物流战略管理 陆璐 |
线性代数 | 交通运输管理 汪苗苗 | 电子商务物流 崔文全 | ||
7 | 工程管理 (不动产) | 工程项目管理 黄小琴 | ||
工程经济学 蒋必凤 | ||||
8 | 工程管理 (土木) | 土力学与地基基础 安振楠 | 工程项目管理 侯文丽 | |
工程测量 王文 | 土力学 李淑敏 | |||
9 | 工商管理 (民营企业) | 组织行为学 王新爱 | ||
商务谈判与合同管理 陈祥敏 |
附件1:假期课程学习心得撰写模板
附件2:各专业教学大纲
新葡的京集团350vip8888
2018年1月25日